| 日時 | 秋山 | 梓山 | 川端下 | 金峰山 |
|---|---|---|---|---|
| 16:30 | 13.4 | 11.5 | 11.7 | |
| 16:40 | 13.4 | 11.5 | 11.6 | |
| 16:50 | 13.2 | 11.5 | 11.5 | |
| 17:00 | 13.0 | 11.3 | 11.3 | |
| 17:10 | 12.7 | 11.0 | 11.2 | |
| 17:20 | 12.5 | 10.9 | 11.0 | |
| 17:30 | 12.3 | 10.8 | 11.0 | |
| 17:40 | 12.0 | 10.7 | 10.8 | |
| 17:50 | 11.7 | 10.3 | 10.5 | |
| 18:00 | 11.1 | 10.3 | 9.9 | |
| 18:10 | 10.7 | 10.1 | 9.0 | |
| 18:20 | 10.4 | 10.0 | 9.3 | |
| 18:30 | 10.3 | 9.7 | 9.2 | |
| 18:40 | 10.2 | 9.6 | 8.8 | |
| 18:50 | 10.3 | 9.5 | 8.9 | |
| 19:00 | 10.2 | 9.4 | 8.7 | |
| 19:10 | 9.9 | 9.2 | 8.6 | |
| 19:20 |